Tokatlılar, 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahurlarına kalkacak. Oruçla geçen günün ardından kurulacak o bereketli iftar sofraları, hemşehrilik bağlarını güçlendirecek. İlk gün 13 saate yakın oruç tutacak olan Tokatlılar, Ramazan'ın sonuna doğru günlerin uzamasıyla iftarı biraz daha geç açacak. İşte Tokatlıların buzdolaplarının üzerine asacağı o liste...
TOKAT İÇİN GÜN GÜN RAMAZAN İMSAKİYESİ (2026)
Diyanet verilerine göre Tokat için hazırlanan 29 günlük iftar ve sahur vakitleri çizelgesi şöyledir:
| Hicri Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 | 19 Şubat Perşembe | 05:51 | 07:15 | 12:53 | 15:51 | 18:20 | 19:39 |
| 2 | 20 Şubat Cuma | 05:50 | 07:14 | 12:53 | 15:51 | 18:21 | 19:40 |
| 3 | 21 Şubat Cumartesi | 05:49 | 07:13 | 12:52 | 15:52 | 18:22 | 19:41 |
| 4 | 22 Şubat Pazar | 05:47 | 07:11 | 12:52 | 15:53 | 18:23 | 19:42 |
| 5 | 23 Şubat Pazartesi | 05:46 | 07:10 | 12:52 | 15:54 | 18:25 | 19:43 |
| 6 | 24 Şubat Salı | 05:45 | 07:08 | 12:52 | 15:55 | 18:26 | 19:44 |
| 7 | 25 Şubat Çarşamba | 05:43 | 07:07 | 12:52 | 15:56 | 18:27 | 19:45 |
| 8 | 26 Şubat Perşembe | 05:42 | 07:05 | 12:52 | 15:56 | 18:28 | 19:46 |
| 9 | 27 Şubat Cuma | 05:41 | 07:04 | 12:52 | 15:57 | 18:29 | 19:47 |
| 10 | 28 Şubat Cumartesi | 05:39 | 07:02 | 12:51 | 15:58 | 18:30 | 19:48 |
| 11 | 1 Mart Pazar | 05:38 | 07:01 | 12:51 | 15:59 | 18:31 | 19:50 |
| 12 | 2 Mart Pazartesi | 05:36 | 06:59 | 12:51 | 15:59 | 18:33 | 19:51 |
| 13 | 3 Mart Salı | 05:35 | 06:58 | 12:51 | 16:00 | 18:34 | 19:52 |
| 14 | 4 Mart Çarşamba | 05:33 | 06:56 | 12:51 | 16:01 | 18:35 | 19:53 |
| 15 | 5 Mart Perşembe | 05:32 | 06:55 | 12:50 | 16:01 | 18:36 | 19:54 |
| 16 | 6 Mart Cuma | 05:30 | 06:53 | 12:50 | 16:02 | 18:37 | 19:55 |
| 17 | 7 Mart Cumartesi | 05:28 | 06:52 | 12:50 | 16:03 | 18:38 | 19:56 |
| 18 | 8 Mart Pazar | 05:27 | 06:50 | 12:50 | 16:03 | 18:39 | 19:57 |
| 19 | 9 Mart Pazartesi | 05:25 | 06:49 | 12:49 | 16:04 | 18:40 | 19:58 |
| 20 | 10 Mart Salı | 05:24 | 06:47 | 12:49 | 16:05 | 18:41 | 19:59 |
| 21 | 11 Mart Çarşamba | 05:22 | 06:45 | 12:49 | 16:05 | 18:42 | 20:01 |
| 22 | 12 Mart Perşembe | 05:20 | 06:44 | 12:49 | 16:06 | 18:43 | 20:02 |
| 23 | 13 Mart Cuma | 05:19 | 06:42 | 12:48 | 16:07 | 18:45 | 20:03 |
| 24 | 14 Mart Cumartesi | 05:17 | 06:41 | 12:48 | 16:07 | 18:46 | 20:04 |
| 25 | 15 Mart Pazar | 05:15 | 06:39 | 12:48 | 16:08 | 18:47 | 20:05 |
| 26 | 16 Mart Pazartesi | 05:14 | 06:37 | 12:48 | 16:08 | 18:48 | 20:06 |
| 27 | 17 Mart Salı | 05:12 | 06:36 | 12:47 | 16:09 | 18:49 | 20:07 |
| 28 | 18 Mart Çarşamba | 05:10 | 06:34 | 12:47 | 16:09 | 18:50 | 20:08 |
| 29 | 19 Mart Perşembe | 05:08 | 06:32 | 12:47 | 16:10 | 18:51 | 20:10 |
TOKAT İÇİN ÖNEMLİ GÜNLER
Ramazan ayının manevi ikliminde Tokatlıların ajandasına not etmesi gereken kritik tarihler ise şöyle:
-
İlk Oruç: 19 Şubat 2026 Perşembe
-
Kadir Gecesi: Bin aydan daha hayırlı olan bu gece, Ramazan'ın 26. gününe denk gelen 16 Mart 2026 Pazartesi akşamı idrak edilecek.
-
Ramazan Bayramı: Bayram namazı ve coşkusu ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.