TURHAL VERGİ DAİRESİNDEN İLAN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Turhal Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Turhal Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı (TL) | Ceza Toplamı (TL) | Toplam Borç (TL) |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201908201908 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000075 | 0,00 | 57.152,10 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201904201906 | 0033 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000057 | 0,00 | 241.573,92 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201902201902 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000060 | 0,00 | 36.557,43 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201903201903 | 0015 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000062 | 21.770,07 | 0,00 | 21.770,07 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201904201904 | 0015 | 0015 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000064 | 19.417,96 | 0,00 | 19.417,96 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201910201910 | 0015 | 0015 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000078 | 22.687,98 | 0,00 | 22.687,98 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201908201908 | 0015 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000075 | 24.099,14 | 0,00 | 24.099,14 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201904201906 | 0033 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000057 | 11.434,50 | 0,00 | 11.434,50 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201909201909 | 0015 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000076 | 28.280,51 | 0,00 | 28.280,51 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201909201909 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000076 | 0,00 | 68.420,58 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201903201903 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000062 | 0,00 | 47.498,34 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201905201905 | 0015 | 0015 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000068 | 19.879,39 | 0,00 | 19.879,39 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201906201906 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000071 | 0,00 | 79.759,35 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201901201903 | 0033 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000074 | 0,00 | 120.382,77 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201907201907 | 0015 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000073 | 33.363,39 | 0,00 | 33.363,39 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201911201911 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000056 | 0,00 | 37.495,63 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201906201906 | 0015 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000071 | 34.961,18 | 0,00 | 34.961,18 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201907201907 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000073 | 0,00 | 77.589,27 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201906201906 | 0015 | 0015 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000071 | 26.586,45 | 0,00 | 26.586,45 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201905201905 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000068 | 0,00 | 59.638,17 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000055 | 249.508,73 | 0,00 | 249.508,73 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201910201912 | 0033 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000079 | 0,00 | 138.260,43 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201905201905 | 0015 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000068 | 26.538,99 | 0,00 | 26.538,99 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201907201907 | 0015 | 0015 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000073 | 25.863,09 | 0,00 | 25.863,09 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000055 | 0,00 | 748.879,90 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201901201912 | 0010 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000055 | 278.451,74 | 0,00 | 278.451,74 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201908201908 | 0015 | 0015 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000075 | 19.050,70 | 0,00 | 19.050,70 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201904201904 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000064 | 0,00 | 58.253,88 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201909201909 | 0015 | 0015 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000076 | 22.806,86 | 0,00 | 22.806,86 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201910201910 | 0015 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000078 | 0,00 | 68.417,65 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201907201909 | 0033 | 3080 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000077 | 0,00 | 248.662,78 | 0,00 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201910201910 | 0015 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000078 | 27.679,34 | 0,00 | 27.679,34 |
9460401334 | YEDİ İKLİM PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE | GÜNEŞ MAH. G.O.P. CD. Kapı No:129 /1 TURHAL TOKAT | 201904201904 | 0015 | 1084 | 2024101166PQP0000062 | 2024101014PQU0000064 | 26.311,34 | 0,00 | 26.311,34 |
#ilangovtr
Basın No ILN02129099